La nomenclature UGS de chaque référence de produit se décompose ainsi :
marque-catégorie-modèle-couleur-taille
Tableaux de correspondances :
Marques
MARQUE | UGS |
Pere Pigne | PP |
Catégories de produits
CATÉGORIE | UGS |
T-shirt | TS |
Tote bag | TB |
Masque coronavirus | MC |
Modèles
MODÈLE | UGS |
St-Jacques | STJ |
Menja i calla | MJ |
Xipotera | XIP |
Loge de mer | LDM |
Espanté | ESP |
Hipster | HIP |
Essentiel | ESS |
Couleurs
COULEUR | UGS |
Blanc | BL |
Noir | N |
Bleu marine | BM |
Lilas | LIL |
Vert | V |
Gris chiné | GC |
Tailles
TAILLE | UGS |
XS | XS |
S | S |
M | M |
L | L |
XL | XL |
XXL | XXL |
XXXL | XXXL |
Exemple : marque Pere Pigne, catégorie t-shirt, modèle st-jacques, couleur gris chiné, taille XS. La référence ugs est : PP-TS-STJ-GC-XS